Beschrijving
Een lichte trainingsshort met ruime bewegingsvrijheid.
Maattabel
Unisex — taille
| Maat | Taille (inch) | Taille (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| XS | 26–28″ | 66 – 71 |
| S | 28–30″ | 71 – 76 |
| M | 32–34″ | 81 – 86 |
| L | 34–36″ | 86 – 91 |
| XL | 36–38″ | 91 – 97 |
| 2XL | 38–40″ | 97 – 102 |
| 3XL / 4XL | 42–44″ | 107 – 112 |
| 5XL / 6XL | 46+” | 117 |
Junior — taille
| Maat | Taille (inch) | Taille (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| 2XSY | 20–21″ | 51 – 53 |
| XSY | 21–22″ | 53 – 56 |
| SY | 22–23″ | 56 – 58 |
| MY | 24–25″ | 61 – 64 |
| LY | 26–28″ | 66 – 71 |
Maatgids
Dit artikel komt uit de Kaizen-range van Akuma. Elke range van Akuma heeft een eigen maatvoering. Kies je maat daarom met de maatgids van deze range: maatgids Kaizen.
Aanvullende informatie
| Pasvorm | Unisex, Junior |
|---|---|
| Maat | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, SY, MY, LY |


