Beschrijving
Een trainingshoodie, niet te verwarren met de zware clubhoodie. Deze is van technisch materiaal en bedoeld om in te sporten.
Maattabel
Unisex
| Maat | Borstwijdte (inch) | Borstwijdte (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| XS | 36–38″ | 91 – 97 |
| S | 38–40″ | 97 – 102 |
| M | 40–42″ | 102 – 107 |
| L | 42–44″ | 107 – 112 |
| XL | 44–46″ | 112 – 117 |
| 2XL | 48–52″ | 122 – 132 |
| 3XL / 4XL | 54–56″ | 137 – 142 |
| 5XL / 6XL | 64+” | 163 |
Dames (UK-maat)
| Maat | Borstwijdte (inch) | Borstwijdte (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| 4 | 30–32″ | 76 – 81 |
| 6 | 32–34″ | 81 – 86 |
| 8 | 34–36″ | 86 – 91 |
| 10 | 36–38″ | 91 – 97 |
| 12 | 40–42″ | 102 – 107 |
| 14 | 42–44″ | 107 – 112 |
| 16 | 44–46″ | 112 – 117 |
| 18 | 48–52″ | 122 – 132 |
| 20 | 54–56″ | 137 – 142 |
| 22 | 58–60″ | 147 – 152 |
Junior
| Maat | Borstwijdte (inch) | Borstwijdte (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| 2XSY (3–4 jr) | 26–28″ | 66 – 71 |
| XSY (5–6 jr) | 28–30″ | 71 – 76 |
| SY (7–8 jr) | 30–32″ | 76 – 81 |
| MY (9–10 jr) | 32–34″ | 81 – 86 |
| LY (11–12 jr) | 34–36″ | 86 – 91 |
Maatgids
Dit artikel komt uit de Kaizen-range van Akuma. Elke range van Akuma heeft een eigen maatvoering. Kies je maat daarom met de maatgids van deze range: maatgids Kaizen.
Aanvullende informatie
| Pasvorm | Unisex, Dames, Junior |
|---|---|
| Maat | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, SY, MY, LY |


