Beschrijving
Warme gewatteerde jas voor langs de lijn en onderweg.
Maattabel
Unisex
| Maat | Borstwijdte (inch) | Borstwijdte (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| XS | 36–38″ | 91 – 97 |
| S | 38–40″ | 97 – 102 |
| M | 40–42″ | 102 – 107 |
| L | 42–44″ | 107 – 112 |
| XL | 44–46″ | 112 – 117 |
| 2XL | 48–52″ | 122 – 132 |
| 3XL / 4XL | 54–56″ | 137 – 142 |
| 5XL / 6XL | 64+” | 163 |
Junior
| Maat | Borstwijdte (inch) | Borstwijdte (cm, indicatie) |
|---|---|---|
| 2XSY | 26–28″ | 66 – 71 |
| XSY | 28–30″ | 71 – 76 |
| SY | 32–34″ | 81 – 86 |
| MY | 34–36″ | 86 – 91 |
| LY | 36–38″ | 91 – 97 |
Maatgids
Dit artikel komt uit de Tenki-range van Akuma. Elke range van Akuma heeft een eigen maatvoering. Kies je maat daarom met de maatgids van deze range: maatgids Tenki.
Aanvullende informatie
| Pasvorm | Unisex |
|---|---|
| Maat | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |



